国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

大象牌 鋼絲繩 
用于起重機、吊具、及通用工程等
6 x 37 + FC
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
B & CG
(180 kg/mm2)
C
(195 kg/mm2)
6.00 1.80 1.95 2.07 2.24 0.129
6.30 1.98 2.15 2.29 2.47 0.143
8.00 3.19 3.46 3.69 3.99 0.230
9.00 4.04 4.38 4.67 5.04 0.291
9.50 4.50 4.90 5.23 5.61 0.323
10.00 4.98 5.41 5.76 6.22 0.359
11.20 6.26 6.79 7.23 7.81 0.451
12.00 7.19 7.79 8.29 8.95 0.517
12.50 7.80 8.45 9.00 9.72 0.561
14.00 9.81 10.60 11.30 12.20 0.704
16.00 12.80 13.80 14.70 15.90 0.920
18.00 16.20 17.50 18.70 20.20 1.160
19.10 18.20 19.80 20.50 22.70 1.310
20.00 19.90 21.60 23.00 24.80 1.440
22.40 25.00 27.10 28.90 31.20 1.800
24.00 28.70 31.20 33.20 35.90 2.070
25.00 31.20 33.80 36.00 38.90 2.250
26.00 33.70 36.60 38.90 42.00 2.430
28.00 39.00 42.40 45.20 48.80 2.820
30.00 44.80 48.70 51.80 55.90 3.230
31.50 49.50 53.70 57.20 61.80 3.570
33.50 56.00 60.70 64.60 69.80 4.030
35.50 62.90 68.20 72.60 78.40 4.530
37.50 70.20 76.10 81.00 87.10 5.050
40.00 79.70 86.60 92.20 99.60 5.750
42.50 90.10 97.70 104.00 112.30 6.490
45.00 101.00 110.00 117.00 126.00 7.280
47.50 113.00 122.00 130.00 140.00 8.110
50.00 125.00 135.00 144.00 156.00 8.980
53.00 140.00 152.00 162.00 175.00 10.100
56.00 156.00 170.00 181.00 195.00 11.300
60.00 179.00 195.00 207.00 224.00 12.900
63.00 198.00 215.00 229.00 247.00 14.300
67.00 224.00 243.00 259.00 279.00 16.200
71.00 251.00 273.00 291.00 314.00 18.200
75.00 281.00 304.00 324.00 325.00 20.200








昌都县| 浠水县| 布拖县| 黄骅市| 靖宇县| 穆棱市| 天津市| 平湖市| 陵川县| 景泰县| 阿坝| 玉龙| 磐安县| 乌拉特后旗| 南岸区| 昌都县| 县级市| 平原县| 读书| 台北市| 昭觉县| 鹤峰县| 东平县| 邵阳市| 丹江口市| 玉屏| 荣成市| 特克斯县| 酉阳| 万安县| 银川市| 阜平县| 寿阳县| 睢宁县| 杭锦旗| 阳朔县| 潞城市| 茶陵县| 易门县| 南昌县| 平遥县|