国产av剧情md精品麻豆-午夜精品无人区乱码1区2区-精品国产第一国产综合精品-调教美丽的白丝袜麻麻-99久久精品国产免费,中文字幕人妻少妇伦伦AV99久久人妻无码精品系列_最新高清无码专区无套内谢少妇毛片免费看看我出血_一色一伦一区二区三区色欲AV亚洲中文字幕久久_精品一区二区三区在线成人漫画无套内谢少妇毛片免费看看我出血 ,精品人妻人人做人人爽-国产亚洲av一区二区三区-国产精品白浆无码流出-国产强奷在线播放-伊人久久综在合线亚洲2019 ,一级毛片_国产亚洲人成在线视频网站_大陆一级毛片免费,国产亚洲欧美日韩在线观看,国产在线精品欧美日韩电影,国产V亚洲V日韩V欧美V中文网_露脸

大象牌 鋼絲繩
用于海運和工程
6 x 24 + 7FC
      
直徑
毫米
最小破斷力 每米近似重量
千克/米
AG
(150 kg/mm2)
A & BG
(165 kg/mm2)
B
(180 kg/mm2)
6.00 1.67 1.81 1.97 0.120
6.30 1.84 1.99 2.17 0.132
8.00 2.97 3.21 3.50 0.212
9.00 3.75 4.06 4.43 0.269
9.50 4.18 4.53 4.94 0.290
10.00 4.64 5.02 5.47 0.332
11.20 5.82 6.29 6.86 0.416
12.00 6.68 7.22 7.87 0.478
12.50 7.25 7.84 8.55 0.519
14.00 9.09 9.83 10.71 0.651
16.00 11.90 12.80 14.00 0.850
18.00 15.00 16.20 17.70 1.080
19.10 16.90 18.40 20.10 1.210
20.00 18.50 20.10 21.90 1.330
22.40 23.30 25.20 27.50 1.670
24.00 26.70 28.90 31.50 1.910
25.00 29.00 31.30 34.10 2.080
26.00 31.40 33.90 37.00 2.240
28.00 36.40 39.30 42.80 2.600
30.00 41.80 45.10 49.20 2.990
31.50 46.00 49.80 54.30 3.290
33.50 52.10 56.30 61.40 3.730
35.50 58.50 63.20 68.90 4.180
37.50 65.20 70.50 76.90 4.670
38.00 67.00 72.40 78.90 4.790
40.00 74.20 80.20 87.40 5.310
42.50 83.80 90.60 98.80 6.000
44.00 89.80 97.10 105.00 6.430
45.00 94.00 102.00 118.00 6.720
47.50 105.00 113.00 123.00 7.490
50.00 117.00 125.00 136.00 8.300
53.00 130.00 141.00 154.00 9.330
56.00 145.00 157.00 171.00 10.400
58.00 156.00 169.00 184.00 11.200
60.00 167.00 180.00 196.00 12.000
63.00 184.00 199.00 217.00 13.200
67.00 208.00 225.00 245.00 14.900
71.00 234.00 253.00 275.00 16.740
75.00 261.00 281.00 306.00 18.700








烟台市| 长阳| 桃园县| 贞丰县| 嘉禾县| 蓬莱市| 贡嘎县| 博兴县| 玉溪市| 平谷区| 专栏| 浮山县| 苗栗县| 手游| 安岳县| 衢州市| 黑山县| 兴山县| 东海县| 子洲县| 老河口市| 大安市| 密云县| 建宁县| 桑植县| 竹溪县| 娄底市| 衡南县| 涟水县| 金堂县| 祁连县| 永和县| 大理市| 惠东县| 富蕴县| 百色市| 潮州市| 宁南县| 雅江县| 洛川县| 旅游|